12345热线今日受理诉求2712件,市民关注热点如下!
一、当日服务数据总览
指标 | 数量 | 占比 |
接听总量 | 2712件 | |
直办工单 | 1573件 | 58.00% |
交办工单 | 1139件 | 42.00% |
二、直办工单分析
三、交办工单热点分布
诉求领域 | 高频问题 |
????住房类 | 物业管理、房屋权属、房屋交易 |
????工资 | 拖欠务工人员工资 |
????农村建设 | 村干部工作作风、邻里纠纷、村容村貌 |
????教育管理 | 教育规范、教职人员管理、社会办学 |
????金融财税 | 商业保险、银行服务、税务管理 |
四、政策热点回应
五、诉求热点摘录
焦点新闻
更多》通知公告