12345热线今日受理诉求3000件,市民关注热点如下!
一、当日服务数据总览
指标 | 数量 | 占比 |
接听总量 | 3000件 | |
直办工单 | 1724件 | 57.47% |
交办工单 | 1276件 | 42.53% |
二、直办工单分析
三、交办工单热点分布
诉求领域 | 高频问题 |
????住房 | 物业管理、房屋交易、房屋修缮 |
????农村建设 | 邻里矛盾、宅基地纠纷、村干部工作作风 |
????教育管理 | 教职人员管理、教育规范、后勤保障 |
????工资 | 拖欠务工人员工资 |
????金融财税 | 商业保险、银行服务、税务管理 |
四、政策热点回应
五、诉求热点摘录
焦点新闻
更多》通知公告